バスフィッシング&車好きのおやじブログ
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
YeloowHat YMS
TOMICA
初優勝
本日はSUPERGT第七戦ツインリンクもてぎをお送りします。
今回もF1同様、またまた私が勝手に色々と言わさせて頂きますよ~(^_^)
まず結果はこちら。
Po | Team | Driver | Time | Lap | Tire |
1 | YellowHat YMS TOMICA GT-R | ロニー・クインタレッリ | 1:55'19.682 | 63 | BS |
横溝 直輝 | |||||
2 | ARTA NSX | ラルフ・ファーマン | 0'01.117 | 63 | BS |
伊沢 拓也 | |||||
3 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | 1'02.688 | 63 | BS |
アンドレ・ロッテラー | |||||
4 | ENEOS SC430 | 飯田 章 | 1'05.148 | 63 | BS |
ビヨン・ビルドハイム | |||||
5 | EPSON NSX | ロイック・デュバル | 1'08.124 | 63 | DL |
平中 克幸 | |||||
6 | 宝山 KRAFT SC430 | ピーター・ダンブレック | 1'17.739 | 63 | BS |
片岡 龍也 | |||||
7 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム | 1'53.053 | 63 | BS |
柳田 真孝 | |||||
8 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 | 1'55.915 | 63 | BS |
小暮 卓史 | |||||
9 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 1'55.991 | 63 | BS |
リチャード・ライアン | |||||
10 | ECLIPSE ADVAN SC430 | 土屋 武士 | 1'56.174 | 63 | YH |
石浦 宏明 | |||||
11 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 | 1'56.574 | 63 | BS |
セバスチャン・フィリップ | |||||
12 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 | 2'06.428 | 63 | BS |
ブノワ・トレルイエ | |||||
13 | DENSO DUNLOP SARD SC430 | 高木 虎之介 | 1Lap | 62 | DL |
アンドレ・クート | |||||
14 | WOODONE ADVAN Clarion GT-R | J.P・デ・オリベイラ | 1Lap | 62 | YH |
荒 聖治 | |||||
15 | REAL NSX | 金石 勝智 | 1Lap | 62 | BS |
金石 年弘 | |||||
16 | RAYBRIG NSX | 井出 有治 | 3Laps | 60 | BS |
細川 慎弥 |
優勝は、YellowHat YMS TOMICAGT-R
2位は、ARTA NSX
3位に、PETRONAS SC430
という結果になった。
今回のレース、1位、2位の2台はここまでの成績がかんばしくなく、2位のARTAはW/Hなし。
YellowHatは救済措置で2ランクup。
なので、今回の成績はまあ順当か。
それよりも意外だったのが3位のPETRONAS。
最後の最後に、ENEOSがトラブッっての3位だったが、残り2戦ということを考えれば、今回のもてぎは、ウェイトを下ろすレースなのかなぁ?と思っていたわけです。
これで、ポイントランキングはこうなりました。
Po | Team | Driver | Point |
1 | TAKATA 童夢 NSX | 道上 龍 | 56 |
小暮 卓史 | |||
2 | PETRONAS TOM'S SC430 | 脇阪 寿一 | 56 |
アンドレ・ロッテラー | |||
3 | MOTUL AUTECH GT-R | ミハエル・クルム | 51 |
柳田 真孝 | |||
4 | XANAVI NISMO GT-R | 本山 哲 | 50 |
ブノワ・トレルイエ | |||
5 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 | 49 |
リチャード・ライアン |
レースは何が起きるかわかりませんが、この5台がチャンピオン候補かな、と。
残り二戦は、ウェイト・ハンディのことなんか考えず、全力でポイント獲りにいくでしょう。
で、この中で次戦オートポリスで、ウェイトを加算されすのは、PETRONAS。
残りの4台は、ウェイトを下ろします。
しかし、その中でもTAKATA童夢は、レギュレーション上では90kg-10kg=80kgとまだ重め。
となると、オートポリスではNISMOの2台のGT-Rと、ZENTSC430が有力か。
そして最終戦。
んーっ、やっぱり現状のW/H、マシンの実力を見ると、XANAVI GT-Rがチャンピオン最右翼かな?

↑ ↑ ↑
ランキング参加中、ポチッと押して下さいm(_ _)m
PR
この記事にコメントする